Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 63/2026 | 23. 3. 2026 | GAS SERVIS, s.r.o | 1 230,00 € |
| 67/2026 | 26. 3. 2026 | Florbal s.r.o. | 288,80 € |
| 35/2026 | 2. 3. 2026 | Elektro - UNI | 989,04 € |
| 12/2026 | 19. 1. 2026 | Elektro - UNI | 979,08 € |
| 99/2026 | 11. 5. 2026 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk | 619,92 € |
| 68/2026 | 26. 3. 2026 | Deivo,Športujeme,s.r.o. | 721,70 € |
| 196/2026 | 1. 10. 2026 | DATALAN, a.s. | 198,19 € |
| 135/2026 | 6. 7. 2026 | DATALAN, a.s. | 177,54 € |
| 78/2026 | 8. 4. 2026 | DATALAN, a.s. | 177,54 € |
| 210/2026 | 26. 10. 2026 | DANIEL DESING | 159,90 € |
| 150/2026 | 30. 7. 2026 | DANIEL DESING | 86,10 € |
| 110/2026 | 27. 5. 2026 | DANIEL DESING | 270,60 € |
| 154/2026 | 13. 8. 2026 | Daffer s.r.o | 340,00 € |
| 146/2026 | 14. 7. 2026 | Daffer s.r.o | 321,50 € |
| 54/2026 | 16. 3. 2026 | Daffer s.r.o | 83,00 € |
| 191/2026 | 1. 10. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 83/2026 | 14. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 82/2026 | 13. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 66/2026 | 26. 3. 2026 | B2B Partner | 5 756,40 € |
| 183/2026 | 16. 9. 2026 | AWALONs.r.o. | 199,63 € |
181–200 z 212