Faktúry 2025
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2025 | 5. 9. 2025 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 162/2025 | 8. 9. 2025 | HUJÍK s.r.o. | 55,97 € |
| 163/2025 | 10. 9. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -127,37 € |
| 164/2025 | 10. 9. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 585,52 € |
| 165/2025 | 16. 9. 2025 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 166/2025 | 16. 9. 2025 | Daffer s.r.o | 49,80 € |
| 167/2025 | 16. 9. 2025 | Stredoslovenská distribučná | 116,51 € |
| 168/2025 | 24. 9. 2025 | Aktual okná s.r.o. | 157,14 € |
| 169/2025 | 25. 9. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 129,15 € |
| 170/2025 | 25. 9. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 94,71 € |
| 171/2025 | 25. 9. 2025 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 410,65 € |
| 172/2025 | 25. 9. 2025 | Archívna a registratúrna spoločnosť | 1 340,70 € |
| 173/2025 | 25. 9. 2025 | AWALONs.r.o. | 1 348,45 € |
| 179/2025 | 1. 10. 2025 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 174/2025 | 2. 10. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 84,29 € |
| 175/2025 | 2. 10. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 176/2025 | 2. 10. 2025 | Kozák Tomáš, ing. | 410,21 € |
| 177/2025 | 2. 10. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 178/2025 | 2. 10. 2025 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 180/2025 | 2. 10. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 240,51 € |
161–180 z 240