Faktúry 2025
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 141/2025 | 4. 8. 2025 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 142/2025 | 4. 8. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 143/2025 | 4. 8. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 144/2025 | 8. 8. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 145/2025 | 8. 8. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 146/2025 | 19. 8. 2025 | Bukovan Michal | 480,00 € |
| 147/2025 | 20. 8. 2025 | Stredoslovenská distribučná | 182,74 € |
| 148/2025 | 20. 8. 2025 | Ochranaoznamovateľa.sk,s.r.o. | 240,00 € |
| 149/2025 | 20. 8. 2025 | Alemat.cz,spol.s.r.o. | 825,00 € |
| 150/2025 | 21. 8. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -375,12 € |
| 151/2025 | 21. 8. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 976,97 € |
| 152/2025 | 1. 9. 2025 | Šrobár Richard | 949,20 € |
| 153/2025 | 1. 9. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 154/2025 | 1. 9. 2025 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 155/2025 | 1. 9. 2025 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 156/2025 | 1. 9. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 272,02 € |
| 157/2025 | 3. 9. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 573,10 € |
| 158/2025 | 5. 9. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 159/2025 | 5. 9. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 160/2025 | 5. 9. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
141–160 z 240