Faktúry 2025
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 121/2025 | 7. 7. 2025 | Daffer s.r.o | 335,00 € |
| 122/2025 | 7. 7. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 123/2025 | 10. 7. 2025 | Osobnyudaj.sk | 232,47 € |
| 124/2025 | 10. 7. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 125/2025 | 15. 7. 2025 | Stredoslovenská distribučná | 82,80 € |
| 126/2025 | 15. 7. 2025 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 261,36 € |
| 127/2025 | 16. 7. 2025 | Mesto Bytča | 946,90 € |
| 128/2025 | 16. 7. 2025 | Mesto Bytča | 94,69 € |
| 129/2025 | 17. 7. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 271,42 € |
| 130/2025 | 17. 7. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -22,53 € |
| 131/2025 | 17. 7. 2025 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 717,07 € |
| 132/2025 | 18. 7. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 4 606,80 € |
| 133/2025 | 18. 7. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 1 121,26 € |
| 134/2025 | 18. 7. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 2 135,77 € |
| 135/2025 | 21. 7. 2025 | Infra Slovakia,s.r.o. | 352,30 € |
| 136/2025 | 25. 7. 2025 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 240,62 € |
| 137/2025 | 25. 7. 2025 | Jochymová Jana - Rodina | 1 483,00 € |
| 138/2025 | 29. 7. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 240,05 € |
| 139/2025 | 4. 8. 2025 | RM - Pro s. r. o. | 1 131,01 € |
| 140/2025 | 4. 8. 2025 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
121–140 z 240