Faktúry 2025
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 21/2025 | 10. 2. 2025 | ADLERR, s.r.o | 98,70 € |
| 22/2025 | 10. 2. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 23/2025 | 10. 2. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 11,40 € |
| 24/2025 | 12. 2. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 113,16 € |
| 25/2025 | 13. 2. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 344,10 € |
| 26/2025 | 13. 2. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 363,51 € |
| 27/2025 | 18. 2. 2025 | Křenek Róbert | 2 400,00 € |
| 28/2025 | 18. 2. 2025 | Křenek Róbert | 2 400,00 € |
| 29/2025 | 18. 2. 2025 | SKI Makov,s.r.o | 5 250,00 € |
| 30/2025 | 18. 2. 2025 | SKI Makov,s.r.o | 4 050,00 € |
| 31/2025 | 20. 2. 2025 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 875,03 € |
| 32/2025 | 21. 2. 2025 | Mesto Bytča | 103,87 € |
| 33/2025 | 21. 2. 2025 | Mesto Bytča | 1 038,70 € |
| 34/2025 | 3. 3. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 35/2025 | 3. 3. 2025 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 36/2025 | 3. 3. 2025 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 37/2025 | 3. 3. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 38/2025 | 3. 3. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 243,78 € |
| 39/2025 | 10. 3. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 40/2025 | 10. 3. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
21–40 z 240