Faktúry 2025
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 181/2025 | 3. 10. 2025 | ABCedu | 178,43 € |
| 182/2025 | 6. 10. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 183/2025 | 6. 10. 2025 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 184/2025 | 6. 10. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 185/2025 | 10. 10. 2025 | DATALAN, a.s. | 170,71 € |
| 186/2025 | 10. 10. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -70,96 € |
| 187/2025 | 10. 10. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -38,22 € |
| 188/2025 | 10. 10. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 531,36 € |
| 189/2025 | 10. 10. 2025 | Kapusta Ján, Ing. | 600,00 € |
| 190/2025 | 17. 10. 2025 | Didactive.sk s.r.o. | 840,00 € |
| 191/2025 | 17. 10. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 076,28 € |
| 192/2025 | 28. 10. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 270,55 € |
| 193/2025 | 28. 10. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 3,50 € |
| 194/2025 | 28. 10. 2025 | Mesto Bytča | 128,18 € |
| 195/2025 | 28. 10. 2025 | Mesto Bytča | 1 281,80 € |
| 196/2025 | 28. 10. 2025 | ALPOTECH.s.r.o. | 920,56 € |
| 197/2025 | 4. 11. 2025 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 198/2025 | 4. 11. 2025 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 199/2025 | 4. 11. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 200/2025 | 5. 11. 2025 | Kapusta Ján, Ing. | 147,60 € |
181–200 z 240