Faktúry 2024
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2024 | 4. 11. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 162/2024 | 8. 11. 2024 | Šrobár Richard | 2 774,80 € |
| 163/2024 | 8. 11. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 164/2024 | 8. 11. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 165/2024 | 8. 11. 2024 | Slovak Telecom | 90,72 € |
| 166/2024 | 8. 11. 2024 | AWALONs.r.o. | 1 002,41 € |
| 167/2024 | 11. 11. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 60,00 € |
| 168/2024 | 11. 11. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 28,00 € |
| 169/2024 | 11. 11. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 989,08 € |
| 170/2024 | 14. 11. 2024 | Mesto Bytča | 1 179,80 € |
| 171/2024 | 14. 11. 2024 | Mesto Bytča | 117,98 € |
| 172/2024 | 19. 11. 2024 | Stredoslovenská distribučná | 8,50 € |
| 173/2024 | 20. 11. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 60,00 € |
| 174/2024 | 20. 11. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 80,40 € |
| 175/2024 | 28. 11. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 234,14 € |
| 176/2024 | 28. 11. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 177/2024 | 2. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 675,53 € |
| 178/2024 | 2. 12. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 179/2024 | 2. 12. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 180/2024 | 4. 12. 2024 | Slovak Telecom | 65,74 € |
161–180 z 223