Faktúry 2024
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 83/2024 | 5. 6. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 82/2024 | 5. 6. 2024 | Ochranaoznamovateľa.sk,s.r.o. | 240,00 € |
| 81/2024 | 3. 6. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 215,40 € |
| 80/2024 | 3. 6. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 119,64 € |
| 79/2024 | 3. 6. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 78/2024 | 3. 6. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 233,26 € |
| 77/2024 | 3. 6. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 149,36 € |
| 76/2024 | 3. 6. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 75/2024 | 27. 5. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 74/2024 | 27. 5. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 73/2024 | 27. 5. 2024 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 198,00 € |
| 72/2024 | 21. 5. 2024 | Mesto Bytča | 1 050,60 € |
| 71/2024 | 21. 5. 2024 | Mesto Bytča | 105,06 € |
| 70/2024 | 17. 5. 2024 | Lindstrom | 354,82 € |
| 69/2024 | 14. 5. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 215,35 € |
| 68/2024 | 14. 5. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 66,12 € |
| 67/2024 | 14. 5. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 66/2024 | 13. 5. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 49,20 € |
| 65/2024 | 2. 5. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 64/2024 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 235,14 € |
141–160 z 223