Faktúry 2024
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 101/2024 | 11. 7. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 102/2024 | 11. 7. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 103/2024 | 11. 7. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -16,68 € |
| 104/2024 | 11. 7. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -385,43 € |
| 105/2024 | 15. 7. 2024 | Michálek Radomír | 7 368,67 € |
| 106/2024 | 15. 7. 2024 | Mesto Bytča | 82,96 € |
| 107/2024 | 15. 7. 2024 | Mesto Bytča | 829,60 € |
| 108/2024 | 19. 7. 2024 | Lindstrom | 26,93 € |
| 109/2024 | 29. 7. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 110/2024 | 29. 7. 2024 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 257,68 € |
| 111/2024 | 29. 7. 2024 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 238,80 € |
| 112/2024 | 30. 7. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 243,47 € |
| 113/2024 | 7. 8. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 114/2024 | 7. 8. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 115/2024 | 9. 8. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 116/2024 | 12. 8. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 117/2024 | 12. 8. 2024 | ŠEVT a.s. | 30,90 € |
| 118/2024 | 12. 8. 2024 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 30,72 € |
| 119/2024 | 13. 8. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -313,12 € |
| 120/2024 | 13. 8. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 483,93 € |
101–120 z 223