Faktúry 2024
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 163/2024 | 8. 11. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 162/2024 | 8. 11. 2024 | Šrobár Richard | 2 774,80 € |
| 161/2024 | 4. 11. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 160/2024 | 29. 10. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 517,82 € |
| 159/2024 | 28. 10. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 239,38 € |
| 158/2024 | 28. 10. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 157/2024 | 22. 10. 2024 | Šrobár Richard | -1 494,00 € |
| 156/2024 | 22. 10. 2024 | Šrobár Richard | 5 667,60 € |
| 155/2024 | 21. 10. 2024 | Mesto Bytča | 120,19 € |
| 154/2024 | 21. 10. 2024 | Mesto Bytča | 1 201,90 € |
| 153/2024 | 21. 10. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -38,30 € |
| 152/2024 | 21. 10. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 165,03 € |
| 151/2024 | 11. 10. 2024 | ŠEVT a.s. | 583,80 € |
| 150/2024 | 11. 10. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 149/2024 | 11. 10. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 116,40 € |
| 148/2024 | 10. 10. 2024 | Slovak Telecom | 92,22 € |
| 147/2024 | 2. 10. 2024 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 5,00 € |
| 146/2024 | 2. 10. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 145/2024 | 2. 10. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 144/2024 | 2. 10. 2024 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 162,01 € |
61–80 z 223