Faktúry 2024
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 183/2024 | 5. 12. 2024 | Tatrachema Trnava | 1 695,84 € |
| 182/2024 | 4. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 517,92 € |
| 181/2024 | 4. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 180/2024 | 4. 12. 2024 | Slovak Telecom | 65,74 € |
| 179/2024 | 2. 12. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 178/2024 | 2. 12. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 177/2024 | 2. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 675,53 € |
| 176/2024 | 28. 11. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 175/2024 | 28. 11. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 234,14 € |
| 174/2024 | 20. 11. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 80,40 € |
| 173/2024 | 20. 11. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 60,00 € |
| 172/2024 | 19. 11. 2024 | Stredoslovenská distribučná | 8,50 € |
| 171/2024 | 14. 11. 2024 | Mesto Bytča | 117,98 € |
| 170/2024 | 14. 11. 2024 | Mesto Bytča | 1 179,80 € |
| 169/2024 | 11. 11. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 989,08 € |
| 168/2024 | 11. 11. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 28,00 € |
| 167/2024 | 11. 11. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 60,00 € |
| 166/2024 | 8. 11. 2024 | AWALONs.r.o. | 1 002,41 € |
| 165/2024 | 8. 11. 2024 | Slovak Telecom | 90,72 € |
| 164/2024 | 8. 11. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
41–60 z 223