Faktúry 2024
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 21/2024 | 16. 2. 2024 | Poradca s.r.o. | 110,00 € |
| 22/2024 | 16. 2. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 23/2024 | 16. 2. 2024 | Křenek Róbert | 1 680,00 € |
| 24/2024 | 26. 2. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 80,40 € |
| 25/2024 | 26. 2. 2024 | Mesto Bytča | 911,20 € |
| 26/2024 | 26. 2. 2024 | Mesto Bytča | 91,12 € |
| 27/2024 | 29. 2. 2024 | Peter Dorinec | 1 070,00 € |
| 28/2024 | 1. 3. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 241,07 € |
| 29/2024 | 4. 3. 2024 | Lindstrom | 323,26 € |
| 30/2024 | 4. 3. 2024 | IPčko.sk | 150,00 € |
| 31/2024 | 4. 3. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 51,40 € |
| 32/2024 | 4. 3. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 33/2024 | 12. 3. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 1 500,00 € |
| 34/2024 | 12. 3. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 35/2024 | 12. 3. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 640,37 € |
| 36/2024 | 12. 3. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 253,57 € |
| 37/2024 | 14. 3. 2024 | Tichý Dušan, ing. | 140,00 € |
| 38/2024 | 14. 3. 2024 | Švichký Ján | 150,00 € |
| 39/2024 | 18. 3. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 350,24 € |
| 40/2024 | 19. 3. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
21–40 z 223