Faktúry 2024
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 203/2024 | 11. 12. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 202/2024 | 11. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 201/2024 | 11. 12. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 1 313,50 € |
| 200/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 77,18 € |
| 199/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 77,18 € |
| 198/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 50,10 € |
| 197/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 50,06 € |
| 196/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 195/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 194/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 193/2024 | 10. 12. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 734,59 € |
| 192/2024 | 10. 12. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 488,67 € |
| 191/2024 | 10. 12. 2024 | EduPoint,s.r.o. | 141,90 € |
| 190/2024 | 9. 12. 2024 | Grapa Media s.r.o. | 370,10 € |
| 189/2024 | 9. 12. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 1 439,82 € |
| 188/2024 | 9. 12. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 165,24 € |
| 187/2024 | 6. 12. 2024 | Mesto Bytča | 112,71 € |
| 186/2024 | 6. 12. 2024 | Mesto Bytča | 1 127,10 € |
| 185/2024 | 5. 12. 2024 | DiakoninO s.r.o | 217,90 € |
| 184/2024 | 5. 12. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 60,00 € |
21–40 z 223