Faktúry 2024
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 201/2024 | 11. 12. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 1 313,50 € |
| 202/2024 | 11. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 203/2024 | 11. 12. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 208/2024 | 11. 12. 2024 | B2B Partner | 1 152,00 € |
| 204/2024 | 13. 12. 2024 | Jochymová Jana - Rodina | 320,33 € |
| 205/2024 | 13. 12. 2024 | Elektro - UNI | 312,31 € |
| 206/2024 | 13. 12. 2024 | Michálek Radomír | 8 971,00 € |
| 207/2024 | 13. 12. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 989,48 € |
| 209/2024 | 17. 12. 2024 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 162,01 € |
| 210/2024 | 17. 12. 2024 | Ľubomír Podstavek | 3 985,00 € |
| 211/2024 | 18. 12. 2024 | Gloser Miroslav | 160,00 € |
| 212/2024 | 18. 12. 2024 | Valášek Tomáš - CODES | 1 697,00 € |
| 213/2024 | 18. 12. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 291,01 € |
| 214/2024 | 19. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 32 325,00 € |
| 215/2024 | 19. 12. 2024 | TM Sound, s.r.o. | 612,00 € |
| 216/2024 | 19. 12. 2024 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 389,16 € |
| 217/2024 | 19. 12. 2024 | KUBO MEDIAs.r.o | 2 319,00 € |
| 218/2024 | 19. 12. 2024 | Grapa Media s.r.o. | 791,60 € |
| 219/2024 | 20. 12. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 220/2024 | 20. 12. 2024 | Mesto Bytča | 775,20 € |
201–220 z 223