Faktúry 2024
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 23/2024 | 16. 2. 2024 | Křenek Róbert | 1 680,00 € |
| 22/2024 | 16. 2. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 21/2024 | 16. 2. 2024 | Poradca s.r.o. | 110,00 € |
| 20/2024 | 16. 2. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 19/2024 | 14. 2. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 33,62 € |
| 18/2024 | 14. 2. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 067,69 € |
| 17/2024 | 13. 2. 2024 | SKI Makov,s.r.o | 5 500,00 € |
| 16/2024 | 13. 2. 2024 | Daffer s.r.o | 106,00 € |
| 15/2024 | 13. 2. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 14/2024 | 5. 2. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 497,40 € |
| 13/2024 | 5. 2. 2024 | Lindstrom | 457,10 € |
| 12/2024 | 5. 2. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 11/2024 | 29. 1. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 238,69 € |
| 10/2024 | 24. 1. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 9/2024 | 24. 1. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 8/2024 | 16. 1. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 7/2024 | 16. 1. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 6/2024 | 16. 1. 2024 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 5/2024 | 16. 1. 2024 | Lindstrom | 300,04 € |
| 4/2024 | 16. 1. 2024 | Poradca podnikateľa s.r.o | 228,00 € |
201–220 z 223