Faktúry 2022
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 21/2022 | 21. 2. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 792,03 € |
| 22/2022 | 21. 2. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 185,10 € |
| 23/2022 | 21. 2. 2022 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 144,00 € |
| 24/2022 | 21. 2. 2022 | Solitea Vema | 412,08 € |
| 25/2022 | 21. 2. 2022 | Mesto Bytča | 269,70 € |
| 26/2022 | 21. 2. 2022 | Školská jedáleň | 31,62 € |
| 27/2022 | 21. 2. 2022 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 45/2022 | 1. 3. 2022 | Družkovský | 59,36 € |
| 28/2022 | 4. 3. 2022 | Slovak Telecom | 52,24 € |
| 29/2022 | 4. 3. 2022 | Tomášková Jana | 1 335,70 € |
| 30/2022 | 4. 3. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 100,00 € |
| 31/2022 | 4. 3. 2022 | Lindstrom | 352,70 € |
| 32/2022 | 4. 3. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 167,75 € |
| 33/2022 | 4. 3. 2022 | Školská jedáleň | 82,96 € |
| 34/2022 | 4. 3. 2022 | Mesto Bytča | 707,60 € |
| 35/2022 | 17. 3. 2022 | Július Jahnátek | 236,20 € |
| 36/2022 | 17. 3. 2022 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 37/2022 | 17. 3. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 797,88 € |
| 38/2022 | 17. 3. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 151,65 € |
| 39/2022 | 17. 3. 2022 | Preskoly.sk s.r.o. | 94,70 € |
21–40 z 247