Faktúry 2020
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2020 | 21. 9. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 352,92 € |
| 162/2020 | 21. 9. 2020 | Šrobár Richard | 374,50 € |
| 163/2020 | 21. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 515,20 € |
| 164/2020 | 21. 9. 2020 | Ganesh Deluxe s.r.o | 942,50 € |
| 165/2020 | 21. 9. 2020 | AD REM | 5 612,68 € |
| 166/2020 | 24. 9. 2020 | Adamov Róbert | 1 291,00 € |
| 167/2020 | 28. 9. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 182,93 € |
| 168/2020 | 28. 9. 2020 | AD REM | 459,00 € |
| 169/2020 | 28. 9. 2020 | AD REM | 2 213,00 € |
| 170/2020 | 28. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 171/2020 | 29. 9. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 93,16 € |
| 172/2020 | 30. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 2 055,30 € |
| 173/2020 | 30. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 70,00 € |
| 176/2020 | 30. 9. 2020 | Indícia,n.o | 0,00 € |
| 174/2020 | 2. 10. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 995,00 € |
| 175/2020 | 2. 10. 2020 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 177/2020 | 7. 10. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 178/2020 | 7. 10. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 179/2020 | 7. 10. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 276,00 € |
| 180/2020 | 7. 10. 2020 | AD REM | 981,00 € |
161–180 z 244