Faktúry 2020
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 141/2020 | 17. 8. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -784,44 € |
| 142/2020 | 24. 8. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 846,07 € |
| 143/2020 | 24. 8. 2020 | Best AUTOMAX | 163,00 € |
| 144/2020 | 25. 8. 2020 | Libera Terra | 594,00 € |
| 145/2020 | 26. 8. 2020 | Školská jedáleň | 5,78 € |
| 146/2020 | 26. 8. 2020 | Mesto Bytča | 38,76 € |
| 147/2020 | 27. 8. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 183,70 € |
| 148/2020 | 31. 8. 2020 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 557,50 € |
| 149/2020 | 31. 8. 2020 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 150/2020 | 3. 9. 2020 | KOEXIMPO | 67,20 € |
| 151/2020 | 4. 9. 2020 | Hrnčiarová Martina, Mgr. - Motto PZ | 450,00 € |
| 152/2020 | 4. 9. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 640,00 € |
| 153/2020 | 7. 9. 2020 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 154/2020 | 7. 9. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 155/2020 | 9. 9. 2020 | Jozef Kozák | 399,97 € |
| 156/2020 | 9. 9. 2020 | Juvenia EDUKATION | 1 620,00 € |
| 157/2020 | 10. 9. 2020 | RK Management s.r.o. | 150,00 € |
| 158/2020 | 10. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 159/2020 | 21. 9. 2020 | Lindstrom | 66,07 € |
| 160/2020 | 21. 9. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -182,45 € |
141–160 z 244