Faktúry 2020
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 144/2020 | 25. 8. 2020 | Libera Terra | 594,00 € |
| 143/2020 | 24. 8. 2020 | Best AUTOMAX | 163,00 € |
| 142/2020 | 24. 8. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 846,07 € |
| 141/2020 | 17. 8. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -784,44 € |
| 140/2020 | 17. 8. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -84,74 € |
| 139/2020 | 13. 8. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 3 703,72 € |
| 138/2020 | 10. 8. 2020 | Daffer s.r.o | 5 800,00 € |
| 137/2020 | 10. 8. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 343,00 € |
| 136/2020 | 10. 8. 2020 | Vladimír Hrtánek | 1 706,78 € |
| 135/2020 | 6. 8. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 134/2020 | 6. 8. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 133/2020 | 4. 8. 2020 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 402,00 € |
| 132/2020 | 4. 8. 2020 | Slípek Bohumil | 2 300,00 € |
| 131/2020 | 4. 8. 2020 | Hasta Žilina | 449,34 € |
| 130/2020 | 27. 7. 2020 | ŠEVT a.s. | 75,05 € |
| 129/2020 | 27. 7. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 395,63 € |
| 128/2020 | 27. 7. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 178,36 € |
| 127/2020 | 24. 7. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 396,15 € |
| 126/2020 | 22. 7. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -450,86 € |
| 125/2020 | 21. 7. 2020 | RAABE | 405,00 € |
101–120 z 244