Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 24/2019 | 8. 2. 2019 | Družkovský | 138,94 € |
| 10/2019 | 21. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 137,28 € |
| 57/2019 | 22. 3. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 135,00 € |
| 215/2019 | 15. 11. 2019 | Školská jedáleň | 134,47 € |
| 197/2019 | 21. 10. 2019 | Školská jedáleň | 130,90 € |
| 114/2019 | 14. 6. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 124,32 € |
| 186/2019 | 1. 10. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 131/2019 | 3. 7. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 136/2019 | 4. 7. 2019 | Lindstrom | 123,04 € |
| 234/2019 | 12. 12. 2019 | Školská jedáleň | 119,00 € |
| 4/2019 | 10. 1. 2019 | Poradca podnikateľa s.r.o | 117,00 € |
| 122/2019 | 25. 6. 2019 | Školská jedáleň | 112,88 € |
| 152/2019 | 19. 8. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 110,00 € |
| 103/2019 | 4. 6. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 110,00 € |
| 193/2019 | 14. 10. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 100,70 € |
| 169/2019 | 9. 9. 2019 | TRAIVA s.r.o Ostrava | 96,00 € |
| 55/2019 | 14. 3. 2019 | Školská jedáleň | 95,88 € |
| 38/2019 | 25. 2. 2019 | Školská jedáleň | 94,86 € |
| 129/2019 | 3. 7. 2019 | Družkovský | 94,40 € |
| 100/2019 | 21. 5. 2019 | Školská jedáleň | 92,99 € |
141–160 z 250