Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 227/2019 | 27. 11. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 204,00 € |
| 49/2019 | 11. 3. 2019 | Lindstrom | 202,34 € |
| 39/2019 | 26. 2. 2019 | Indícia,n.o | 200,00 € |
| 209/2019 | 12. 11. 2019 | Lindstrom | 197,26 € |
| 51/2019 | 14. 3. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 192,32 € |
| 8/2019 | 21. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 188,40 € |
| 243/2019 | 19. 12. 2019 | Milan Michálek | 187,00 € |
| 36/2019 | 18. 2. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 178,26 € |
| 198/2019 | 23. 10. 2019 | Družkovský | 172,49 € |
| 5/2019 | 16. 1. 2019 | B2B Partner | 168,96 € |
| 125/2019 | 26. 6. 2019 | ADLERR, s.r.o | 166,56 € |
| 201/2019 | 23. 10. 2019 | Lindstrom | 163,69 € |
| 124/2019 | 25. 6. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 163,20 € |
| 82/2019 | 26. 4. 2019 | NOMIIand Košice | 163,05 € |
| 45/2019 | 11. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 158,40 € |
| 180/2019 | 23. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 150,00 € |
| 88/2019 | 30. 4. 2019 | Lindstrom | 145,67 € |
| 59/2019 | 1. 4. 2019 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 144,00 € |
| 62/2019 | 1. 4. 2019 | Lindstrom | 142,86 € |
| 172/2019 | 12. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 139,20 € |
121–140 z 250