Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 218/2019 | 15. 11. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 676,39 € |
| 54/2019 | 7. 3. 2019 | Mesto Bytča | 642,96 € |
| 37/2019 | 25. 2. 2019 | Mesto Bytča | 636,12 € |
| 99/2019 | 21. 5. 2019 | Mesto Bytča | 623,58 € |
| 235/2019 | 12. 12. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 205/2019 | 6. 11. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 138/2019 | 4. 7. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 71/2019 | 5. 4. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 66/2019 | 2. 4. 2019 | Hvorečný Jaroslav | 598,00 € |
| 33/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 595,06 € |
| 146/2019 | 30. 7. 2019 | Mesto Bytča | 593,94 € |
| 162/2019 | 4. 9. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 574,00 € |
| 112/2019 | 11. 6. 2019 | Kanči Jaroslav | 517,50 € |
| 26/2019 | 8. 2. 2019 | Mesto Bytča | 515,28 € |
| 84/2019 | 26. 4. 2019 | Mesto Bytča | 510,72 € |
| 121/2019 | 20. 6. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 502,60 € |
| 168/2019 | 9. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 478,80 € |
| 120/2019 | 20. 6. 2019 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 246/2019 | 20. 12. 2019 | MP Stavebniny , s.r.o. | 460,01 € |
| 137/2019 | 4. 7. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 457,80 € |
61–80 z 250