Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 170/2019 | 11. 9. 2019 | ESEZA, s.r.o. | 1 250,00 € |
| 80/2019 | 24. 4. 2019 | ASC Applied Software | 1 147,00 € |
| 195/2019 | 16. 10. 2019 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 242/2019 | 18. 12. 2019 | Kardoš Róbert | 1 076,00 € |
| 74/2019 | 16. 4. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 044,17 € |
| 61/2019 | 1. 4. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 1 040,22 € |
| 229/2019 | 2. 12. 2019 | DRÁČIK | 978,80 € |
| 108/2019 | 4. 6. 2019 | MG PZS s.r.o. | 960,00 € |
| 214/2019 | 15. 11. 2019 | Mesto Bytča | 901,74 € |
| 247/2019 | 20. 12. 2019 | Peter Slivoň | 900,00 € |
| 196/2019 | 21. 10. 2019 | Mesto Bytča | 877,80 € |
| 225/2019 | 26. 11. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 843,00 € |
| 16/2019 | 28. 1. 2019 | Pavlík Ivan | 840,00 € |
| 2/2019 | 14. 1. 2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 819,47 € |
| 233/2019 | 12. 12. 2019 | Mesto Bytča | 798,00 € |
| 123/2019 | 25. 6. 2019 | Mesto Bytča | 756,96 € |
| 237/2019 | 13. 12. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 718,70 € |
| 90/2019 | 2. 5. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 711,00 € |
| 132/2019 | 3. 7. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 686,95 € |
| 248/2019 | 20. 12. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 680,00 € |
41–60 z 250