Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 213/2019 | 15. 11. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 192/2019 | 11. 10. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 165/2019 | 9. 9. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 157/2019 | 26. 8. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 140/2019 | 10. 7. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 109/2019 | 11. 6. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 93/2019 | 3. 5. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 67/2019 | 5. 4. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 48/2019 | 11. 3. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 30/2019 | 14. 2. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 47/2019 | 11. 3. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 28/2019 | 14. 2. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 163/2019 | 4. 9. 2019 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,28 € |
| 75/2019 | 16. 4. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 9,00 € |
| 238/2019 | 13. 12. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 7,06 € |
| 219/2019 | 15. 11. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 5,27 € |
| 171/2019 | 12. 9. 2019 | Školská jedáleň | 1,02 € |
| 89/2019 | 30. 4. 2019 | Slovak Telecom | 0,66 € |
| 159/2019 | 26. 8. 2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 0,23 € |
| 96/2019 | 14. 5. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -0,26 € |
221–240 z 250