Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 160/2019 | 27. 8. 2019 | ŠEVT a.s. | 27,40 € |
| 111/2019 | 11. 6. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 25,20 € |
| 203/2019 | 28. 10. 2019 | Slovak Telecom | 24,98 € |
| 1/2019 | 14. 1. 2019 | Schaeffler Kysuce | 24,00 € |
| 63/2019 | 1. 4. 2019 | Slovak Telecom | 20,50 € |
| 43/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 20,50 € |
| 250/2019 | 27. 12. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 226/2019 | 26. 11. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 200/2019 | 23. 10. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 158/2019 | 26. 8. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 145/2019 | 30. 7. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 128/2019 | 3. 7. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 115/2019 | 14. 6. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 87/2019 | 30. 4. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 64/2019 | 1. 4. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 42/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 18/2019 | 4. 2. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 34/2019 | 18. 2. 2019 | RAABE | 19,80 € |
| 156/2019 | 26. 8. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 17/2019 | 4. 2. 2019 | Slovak Telecom | 17,30 € |
201–220 z 250