Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 25/2019 | 8. 2. 2019 | Slovak Telecom | 55,91 € |
| 91/2019 | 3. 5. 2019 | ŠEVT a.s. | 53,60 € |
| 113/2019 | 14. 6. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 52,68 € |
| 44/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 47,92 € |
| 11/2019 | 21. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 45,96 € |
| 166/2019 | 9. 9. 2019 | Slovak Telecom | 42,70 € |
| 232/2019 | 10. 12. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 208/2019 | 12. 11. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 191/2019 | 11. 10. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 151/2019 | 12. 8. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 141/2019 | 10. 7. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 110/2019 | 11. 6. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 92/2019 | 3. 5. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 35/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 41,54 € |
| 70/2019 | 5. 4. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 41,20 € |
| 29/2019 | 14. 2. 2019 | Mesto Bytča | 40,32 € |
| 189/2019 | 7. 10. 2019 | TechPlasty | 36,00 € |
| 72/2019 | 8. 4. 2019 | Slovak Telecom | 34,21 € |
| 76/2019 | 16. 4. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 28,92 € |
| 94/2019 | 3. 5. 2019 | Mall Slovakia | 28,00 € |
181–200 z 250