Faktúry 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 261/2018 | 12. 12. 2018 | Mesto Bytča | 734,16 € |
| 213/2018 | 16. 10. 2018 | Mesto Bytča | 727,32 € |
| 231/2018 | 13. 11. 2018 | Mesto Bytča | 723,90 € |
| 36/2018 | 15. 2. 2018 | Mesto Bytča | 722,10 € |
| 97/2018 | 10. 5. 2018 | Mesto Bytča | 711,36 € |
| 245/2018 | 28. 11. 2018 | ELBAS s.r.o. | 696,00 € |
| 39/2018 | 15. 2. 2018 | Mesto Bytča | 693,12 € |
| 76/2018 | 9. 4. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 684,01 € |
| 214/2018 | 16. 10. 2018 | Elkoplast Slovakia s.r.o | 655,94 € |
| 140/2018 | 11. 7. 2018 | Mesto Bytča | 648,66 € |
| 107/2018 | 21. 5. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 632,88 € |
| 202/2018 | 4. 10. 2018 | INSPO s.r.o. Púchov | 615,64 € |
| 228/2018 | 9. 11. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 600,72 € |
| 232/2018 | 19. 11. 2018 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 182/2018 | 7. 9. 2018 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 24/2018 | 5. 2. 2018 | Mesto Bytča | 580,26 € |
| 120/2018 | 13. 6. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 129/2018 | 22. 6. 2018 | B2B Partner | 547,20 € |
| 101/2018 | 14. 5. 2018 | PUBLICOM s.r.o | 528,80 € |
| 264/2018 | 14. 12. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 513,74 € |
41–60 z 267