Faktúry 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 88/2018 | 2. 5. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 73/2018 | 5. 4. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 44/2018 | 5. 3. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 32/2018 | 12. 2. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 2/2018 | 9. 1. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 143/2018 | 16. 7. 2018 | Mesto Bytča | 10,57 € |
| 151/2018 | 25. 7. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 9,00 € |
| 131/2018 | 26. 6. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 9,00 € |
| 8/2018 | 24. 1. 2018 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 8,40 € |
| 152/2018 | 25. 7. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 149/2018 | 25. 7. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 165/2018 | 30. 8. 2018 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 47/2018 | 5. 3. 2018 | Slovak Telecom | 0,00 € |
| 52/2018 | 13. 3. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -14,03 € |
| 103/2018 | 18. 5. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -23,46 € |
| 236/2018 | 19. 11. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -30,82 € |
| 125/2018 | 15. 6. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -32,10 € |
| 211/2018 | 16. 10. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -57,06 € |
| 126/2018 | 15. 6. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -79,75 € |
| 210/2018 | 16. 10. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -87,18 € |
241–260 z 267