Faktúry 2017
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 133/2017 | 15. 9. 2017 | SK Projekts.r.o | 500,00 € |
| 142/2017 | 18. 9. 2017 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 143/2017 | 18. 9. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -851,80 € |
| 144/2017 | 18. 9. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -165,71 € |
| 145/2017 | 19. 9. 2017 | Michálek Radomír | 2 196,85 € |
| 146/2017 | 21. 9. 2017 | Lindstrom | 7,40 € |
| 147/2017 | 21. 9. 2017 | Technik servis HB s.r.o | 84,90 € |
| 148/2017 | 21. 9. 2017 | Technik servis HB s.r.o | 24,00 € |
| 149/2017 | 25. 9. 2017 | KOMENSKY, s.r.o | 6,00 € |
| 150/2017 | 3. 10. 2017 | Jochymová Jana - Rodina | 1 051,94 € |
| 151/2017 | 3. 10. 2017 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 953,00 € |
| 152/2017 | 3. 10. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 236,66 € |
| 153/2017 | 3. 10. 2017 | Slovak Telecom | 22,50 € |
| 154/2017 | 3. 10. 2017 | Technik servis HB s.r.o | 95,16 € |
| 155/2017 | 3. 10. 2017 | Technik servis HB s.r.o | 138,00 € |
| 156/2017 | 4. 10. 2017 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 157/2017 | 6. 10. 2017 | Slovak Telecom | 50,47 € |
| 158/2017 | 12. 10. 2017 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 159/2017 | 12. 10. 2017 | Elektro - UNI | 168,41 € |
| 160/2017 | 16. 10. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 9,60 € |
141–160 z 216