Faktúry 2016
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 75/2016 | 1. 6. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 244,27 € |
| 74/2016 | 25. 5. 2016 | Muziker,a.s. | 0,00 € |
| 73/2016 | 24. 5. 2016 | Vladimír Hrtánek | 3 200,00 € |
| 72/2016 | 23. 5. 2016 | Petržela Zbyněk | 532,00 € |
| 71/2016 | 18. 5. 2016 | Mesto Bytča | 758,88 € |
| 70/2016 | 18. 5. 2016 | Granič Martin | 31,90 € |
| 69/2016 | 13. 5. 2016 | CK Slniečko | 7 824,80 € |
| 68/2016 | 13. 5. 2016 | Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, s.r.o | 2 145,60 € |
| 67/2016 | 13. 5. 2016 | Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, s.r.o | 5 070,00 € |
| 66/2016 | 13. 5. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 28,80 € |
| 65/2016 | 9. 5. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 489,34 € |
| 64/2016 | 9. 5. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0,28 € |
| 63/2016 | 6. 5. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 1 121,72 € |
| 61/2016 | 5. 5. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 60/2016 | 5. 5. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 59/2016 | 2. 5. 2016 | Viktor Šichman- Slovaktual | 2 184,19 € |
| 58/2016 | 2. 5. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 667,00 € |
| 57/2016 | 26. 4. 2016 | Kozáková Janka | 257,16 € |
| 56/2016 | 25. 4. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 245,08 € |
| 55/2016 | 19. 4. 2016 | Mesto Bytča | 545,70 € |
141–160 z 215