Faktúry 2016
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 121/2016 | 15. 8. 2016 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 136/2016 | 19. 8. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -248,87 € |
| 137/2016 | 19. 8. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -916,85 € |
| 122/2016 | 30. 8. 2016 | In Creative | 0,00 € |
| 123/2016 | 30. 8. 2016 | Meggy s.r.o | 486,00 € |
| 125/2016 | 30. 8. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 245,94 € |
| 127/2016 | 30. 8. 2016 | Šrobár Richard | 3 751,00 € |
| 128/2016 | 30. 8. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 126,38 € |
| 124/2016 | 1. 9. 2016 | Družkovský | 436,56 € |
| 126/2016 | 5. 9. 2016 | Elektročass.r.o. | 2 057,88 € |
| 129/2016 | 5. 9. 2016 | Putirka Peter | 1 001,35 € |
| 130/2016 | 5. 9. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 131/2016 | 5. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 196,32 € |
| 132/2016 | 5. 9. 2016 | Firma Košík - siete s.r.o | 75,02 € |
| 133/2016 | 8. 9. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 538,00 € |
| 134/2016 | 8. 9. 2016 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 138/2016 | 8. 9. 2016 | Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva | 5,00 € |
| 135/2016 | 9. 9. 2016 | KIKOSHOP | 192,30 € |
| 139/2016 | 12. 9. 2016 | VEMA, s.r.o | 42,00 € |
| 140/2016 | 12. 9. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
121–140 z 215