Faktúry 2016
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 175/2016 | 2. 11. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 773,00 € |
| 174/2016 | 2. 11. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 173/2016 | 2. 11. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 243,95 € |
| 172/2016 | 2. 11. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 65,40 € |
| 171/2016 | 2. 11. 2016 | Poradca podnikateľa s.r.o | 96,00 € |
| 170/2016 | 2. 11. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 494,00 € |
| 167/2016 | 26. 10. 2016 | CEPIS, s.r.o | 132,80 € |
| 168/2016 | 25. 10. 2016 | Peter Hulín | 180,00 € |
| 169/2016 | 18. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 19,99 € |
| 166/2016 | 18. 10. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 644,10 € |
| 165/2016 | 18. 10. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 8,13 € |
| 164/2016 | 18. 10. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 206,50 € |
| 163/2016 | 13. 10. 2016 | IŠKA s.r.o. | 799,00 € |
| 162/2016 | 13. 10. 2016 | IŠKA s.r.o. | 200,00 € |
| 161/2016 | 13. 10. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 6,00 € |
| 160/2016 | 13. 10. 2016 | Mesto Bytča | 731,34 € |
| 159/2016 | 10. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 18,00 € |
| 158/2016 | 10. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 156/2016 | 6. 10. 2016 | Elektročass.r.o. | 180,00 € |
| 155/2016 | 6. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 251,84 € |
41–60 z 215