Faktúry 2016
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 15/2016 | 10. 2. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 14/2016 | 4. 2. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 375,00 € |
| 13/2016 | 4. 2. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 12/2016 | 1. 2. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 12,90 € |
| 11/2016 | 1. 2. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 236,67 € |
| 9/2016 | 26. 1. 2016 | CK Slniečko | 12 936,00 € |
| 10/2016 | 22. 1. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -471,12 € |
| 8/2016 | 19. 1. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 483,00 € |
| 7/2016 | 19. 1. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 89,41 € |
| 6/2016 | 19. 1. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 144,32 € |
| 5/2016 | 15. 1. 2016 | Mesto Bytča | 603,84 € |
| 4/2016 | 15. 1. 2016 | VEMA, s.r.o | 237,84 € |
| 3/2016 | 11. 1. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 2/2016 | 11. 1. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 1/2016 | 11. 1. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 251,76 € |
201–215 z 215