Faktúry 2016
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 181/2016 | 16. 11. 2016 | Mesto Bytča | 119,85 € |
| 182/2016 | 21. 11. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 236,29 € |
| 183/2016 | 21. 11. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -13,72 € |
| 184/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 57,91 € |
| 185/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 606,63 € |
| 186/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 673,71 € |
| 187/2016 | 22. 11. 2016 | VEMA, s.r.o | 63,60 € |
| 188/2016 | 24. 11. 2016 | Družkovský | 627,12 € |
| 189/2016 | 30. 11. 2016 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 190/2016 | 30. 11. 2016 | Poradca s.r.o. | 0,00 € |
| 191/2016 | 30. 11. 2016 | LAJKA.sk,s.r.o. | 75,60 € |
| 192/2016 | 1. 12. 2016 | Elektro - UNI | 374,26 € |
| 193/2016 | 2. 12. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 635,13 € |
| 194/2016 | 2. 12. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 232,89 € |
| 195/2016 | 2. 12. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 196/2016 | 2. 12. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 268,00 € |
| 197/2016 | 5. 12. 2016 | DRÁČIK | 545,31 € |
| 198/2016 | 5. 12. 2016 | Slovak Telecom | 50,47 € |
| 199/2016 | 7. 12. 2016 | Mesto Bytča | 35,16 € |
| 200/2016 | 12. 12. 2016 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 498,72 € |
181–200 z 215