Faktúry 2013
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 41/2013 | 11. 4. 2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 862,33 € |
| 42/2013 | 11. 4. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 383,94 € |
| 43/2013 | 11. 4. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 298,39 € |
| 44/2013 | 11. 4. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 45/2013 | 18. 4. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 46/2013 | 24. 4. 2013 | Mesto Bytča | 1 554,47 € |
| 47/2013 | 24. 4. 2013 | Mesto Bytča | 543,40 € |
| 48/2013 | 29. 4. 2013 | Július Kocúr | 1 043,54 € |
| 49/2013 | 2. 5. 2013 | Orange Slovensko a.s. | 263,11 € |
| 50/2013 | 2. 5. 2013 | Slovak Telecom | 20,98 € |
| 51/2013 | 2. 5. 2013 | Sport Real Trenčín | 1 140,13 € |
| 52/2013 | 7. 5. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 39,79 € |
| 53/2013 | 7. 5. 2013 | Školská jedáleň | 110,50 € |
| 54/2013 | 7. 5. 2013 | Slovak Telecom | 20,38 € |
| 55/2013 | 7. 5. 2013 | Granič Martin | 30,80 € |
| 56/2013 | 9. 5. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 258,12 € |
| 57/2013 | 10. 5. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 474,91 € |
| 58/2013 | 10. 5. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 737,72 € |
| 59/2013 | 14. 5. 2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 366,03 € |
| 60/2013 | 14. 5. 2013 | PAMIKO spol.sr.o | 13,72 € |
41–60 z 118