Objednávky 2026
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 15/2600041 | 20. 4. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 1 931,00 € |
| 15/2600042 | 27. 4. 2026 | NOMIIand Košice | 119,80 € |
| 15/2600043 | 4. 5. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 271,83 € |
| 15/2600044 | 5. 5. 2026 | Preskoly.sk s.r.o. | 83,32 € |
| 15/2600045 | 8. 5. 2026 | MARO, s.r. o. | 650,67 € |
| 15/2600046 | 20. 5. 2026 | DANIEL DESING | 270,60 € |
| 15/2600047 | 20. 5. 2026 | ŠPORT A SIETE Turanec,s.r.o. | 875,00 € |
| 15/2600048 | 1. 6. 2026 | ASC Applied Software | 344,00 € |
| 15/2600049 | 1. 6. 2026 | ASC Applied Software | 738,00 € |
| 15/2600050 | 5. 6. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 59,66 € |
| 15/2600051 | 19. 6. 2026 | ADLERR, s.r.o | 395,20 € |
| 15/2600052 | 23. 6. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 583,00 € |
| 15/2600053 | 23. 6. 2026 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 309,82 € |
| 15/2600054 | 5. 6. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 42,07 € |
| 15/2600055 | 10. 6. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 282,90 € |
| 15/2600056 | 14. 7. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 321,50 € |
| 15/2600057 | 14. 7. 2026 | Daffer s.r.o | 321,50 € |
| 15/2600058 | 14. 7. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 2 909,75 € |
| 15/2600059 | 14. 7. 2026 | DANIEL DESING | 86,10 € |
| 15/2600060 | 5. 8. 2026 | Daffer s.r.o | 340,00 € |
41–60 z 85