Objednávky 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 15/2600026 | 11. 3. 2026 | NAYa.s | 110,90 € |
| 15/2600064 | 13. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 5,97 € |
| 15/2600063 | 6. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 29,52 € |
| 15/2600078 | 16. 9. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 355,47 € |
| 15/2600061 | 6. 8. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 242,31 € |
| 15/2600052 | 23. 6. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 583,00 € |
| 15/2600010 | 10. 2. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 220,17 € |
| 15/2600065 | 6. 8. 2026 | Mladý podnikavec | 189,00 € |
| 15/2600045 | 8. 5. 2026 | MARO, s.r. o. | 650,67 € |
| 15/2600033 | 20. 3. 2026 | Marián Skukálek | 1 746,00 € |
| 15/2600069 | 14. 8. 2026 | Kozák Tomáš, ing. | 465,13 € |
| 15/2600020 | 9. 3. 2026 | Kondela s.r.o. | 4 781,00 € |
| 15/2600006 | 10. 2. 2026 | Kondela s.r.o. | 158,01 € |
| 15/2600062 | 6. 8. 2026 | Kalabus Karol | 80,00 € |
| 15/2600039 | 20. 4. 2026 | Kalabus Karol | 260,97 € |
| 15/2600009 | 10. 2. 2026 | Kalabus Karol | 1 304,08 € |
| 15/2600025 | 11. 3. 2026 | GAS SERVIS, s.r.o | 1 230,00 € |
| 15/2600030 | 20. 3. 2026 | Florbal s.r.o. | 288,80 € |
| 15/2600011 | 10. 2. 2026 | Elektro - UNI | 989,04 € |
| 15/2600005 | 10. 2. 2026 | Elektro - UNI | 979,08 € |
41–60 z 85