Objednávky 2024
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 13/2400054 | 2. 12. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 989,49 € |
| 13/2400053 | 2. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 517,92 € |
| 13/2400052 | 2. 12. 2024 | Tatrachema Trnava | 1 695,84 € |
| 13/2400051 | 20. 11. 2024 | Daffer s.r.o | 675,53 € |
| 13/2400050 | 15. 11. 2024 | Michálek Radomír | 8 971,00 € |
| 13/2400048 | 22. 10. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 517,82 € |
| 13/2400047 | 22. 10. 2024 | Šrobár Richard | 2 774,80 € |
| 13/2400049 | 1. 10. 2024 | AWALONs.r.o. | 1 002,41 € |
| 13/2400046 | 10. 9. 2024 | ŠEVT a.s. | 583,80 € |
| 13/2400045 | 10. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 116,40 € |
| 13/2400044 | 5. 9. 2024 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 5,00 € |
| 13/2400043 | 5. 9. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 152,81 € |
| 13/2400042 | 5. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 782,04 € |
| 13/2400041 | 4. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 111,96 € |
| 13/2400040 | 4. 9. 2024 | Jozef Kozák | 418,62 € |
| 13/2400039 | 4. 9. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 155,75 € |
| 13/2400038 | 2. 9. 2024 | RAABE | 35,00 € |
| 13/2400037 | 15. 8. 2024 | Websupport,s.r.o Bratislava | 19,08 € |
| 13/2400036 | 15. 8. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 133,20 € |
| 13/2400035 | 8. 8. 2024 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 30,72 € |
21–40 z 74