Objednávky 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 12/2300085 | 10. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 453,36 € |
| 12/2300065 | 4. 9. 2023 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 446,30 € |
| 12/2300026 | 2. 5. 2023 | SportFotbal s.r.o. | 444,40 € |
| 12/2300091 | 1. 12. 2023 | ADLERR, s.r.o | 423,00 € |
| 12/2300088 | 30. 11. 2023 | Jochymová Jana - Rodina | 417,20 € |
| 12/2300005 | 1. 2. 2023 | Epifany s.r.o | 410,10 € |
| 12/2300093 | 30. 11. 2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 381,94 € |
| 12/2300051 | 26. 6. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 380,16 € |
| 12/2300013 | 13. 3. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 359,16 € |
| 12/2300069 | 20. 9. 2023 | Kozák Tomáš, ing. | 350,85 € |
| 12/2300110 | 13. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 340,00 € |
| 12/2300028 | 23. 5. 2023 | Šimurda Jaroslav, Ing. | 340,00 € |
| 12/2300055 | 20. 7. 2023 | Tatrachema Trnava | 304,56 € |
| 12/2300054 | 30. 6. 2023 | Bachorík Miroslav,Bytča | 299,00 € |
| 12/2300087 | 30. 11. 2023 | Družkovský | 279,94 € |
| 12/2300084 | 10. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 237,42 € |
| 12/2300008 | 10. 2. 2023 | Daffer s.r.o | 201,88 € |
| 12/2300080 | 2. 10. 2023 | TREND PLUS,BYTČA | 198,00 € |
| 12/2300072 | 15. 9. 2023 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 184,33 € |
| 12/2300021 | 10. 4. 2023 | Látky Mráz s.r.o | 183,92 € |
61–80 z 115