Objednávky 2023
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 12/2300094 | 5. 12. 2023 | PMS Delta s.r.o. | 1 993,00 € |
| 12/2300091 | 1. 12. 2023 | ADLERR, s.r.o | 423,00 € |
| 12/2300105 | 30. 11. 2023 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 183,00 € |
| 12/2300093 | 30. 11. 2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 381,94 € |
| 12/2300090 | 30. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 7 840,00 € |
| 12/2300089 | 30. 11. 2023 | Elektro - UNI | 179,72 € |
| 12/2300088 | 30. 11. 2023 | Jochymová Jana - Rodina | 417,20 € |
| 12/2300087 | 30. 11. 2023 | Družkovský | 279,94 € |
| 12/2300086 | 30. 11. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 1 460,28 € |
| 12/2300092 | 10. 11. 2023 | Pavlík Ivan | 500,00 € |
| 12/2300085 | 10. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 453,36 € |
| 12/2300084 | 10. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 237,42 € |
| 12/2300083 | 10. 11. 2023 | Tatrachema Trnava | 2 100,10 € |
| 12/2300082 | 2. 10. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 108,35 € |
| 12/2300081 | 2. 10. 2023 | Daffer s.r.o | 1 103,04 € |
| 12/2300080 | 2. 10. 2023 | TREND PLUS,BYTČA | 198,00 € |
| 12/2300079 | 29. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 4,40 € |
| 12/2300077 | 29. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 174,00 € |
| 12/2300076 | 29. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 90,96 € |
| 12/2300075 | 29. 9. 2023 | Bridge Publisching House International a.s. | 143,00 € |
21–40 z 115