Objednávky 2022
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 11/2200011 | 22. 2. 2022 | Július Jahnátek | 236,20 € |
| 11/2200053 | 15. 9. 2022 | Jozef Kozák | 342,22 € |
| 11/2200092 | 1. 12. 2022 | Jochymová Jana - Rodina | 900,00 € |
| 11/2200036 | 20. 6. 2022 | Jochymová Jana - Rodina | 1 395,27 € |
| 11/2200066 | 17. 10. 2022 | IPčko.sk | 250,00 € |
| 11/2200047 | 31. 8. 2022 | Halama Juraj, ing | 115,70 € |
| 11/2200096 | 12. 12. 2022 | GAS SERVIS, s.r.o | 167,04 € |
| 11/2200087 | 1. 12. 2022 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 849,87 € |
| 11/2200086 | 1. 12. 2022 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 038,00 € |
| 11/2200090 | 1. 12. 2022 | Famico s.r.o. | 426,76 € |
| 11/2200042 | 15. 7. 2022 | Europska vzdelávacia agentúra Meridián | 180,00 € |
| 11/2200102 | 22. 12. 2022 | EURO PARKET, s.r.o. | 9 028,24 € |
| 11/2200094 | 1. 12. 2022 | Elektro - UNI | 138,61 € |
| 11/2200035 | 31. 5. 2022 | DON BOSCO | 0,00 € |
| 11/2200101 | 22. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 186,00 € |
| 11/2200100 | 22. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 3 748,00 € |
| 11/2200082 | 1. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 553,04 € |
| 11/2200063 | 10. 10. 2022 | Daffer s.r.o | 252,68 € |
| 11/2200057 | 30. 9. 2022 | Daffer s.r.o | 129,00 € |
| 11/2200043 | 15. 7. 2022 | Daffer s.r.o | 43,72 € |
61–80 z 102