Objednávky 2021
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 11/2100082 | 11. 10. 2021 | IPčko.sk | 50,00 € |
| 11/2100083 | 11. 10. 2021 | ARCO COM,s.r.o. | 262,15 € |
| 11/2100084 | 11. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 164,73 € |
| 11/2100085 | 11. 10. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 629,60 € |
| 11/2100086 | 11. 10. 2021 | Prosolutions,s.r.o | 60,50 € |
| 11/2100087 | 11. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 960,00 € |
| 11/2100088 | 11. 10. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 44,10 € |
| 11/2100089 | 11. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 108,36 € |
| 11/2100090 | 10. 11. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 296,13 € |
| 11/2100091 | 11. 10. 2021 | Remper peter | 30,00 € |
| 11/2100092 | 1. 11. 2021 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 142,80 € |
| 11/2100093 | 11. 12. 2021 | Pre Vás,s.r.o. | 831,60 € |
| 11/2100094 | 20. 11. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 1 620,00 € |
| 11/2100095 | 20. 11. 2021 | Pre Vás,s.r.o. | 2 141,15 € |
| 11/2100096 | 10. 11. 2021 | ULTRASERVICEs.r.o. | 2 295,00 € |
| 11/2100097 | 11. 11. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 94,44 € |
| 11/2100098 | 11. 11. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 1 748,88 € |
| 11/2100099 | 11. 11. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 1 103,02 € |
| 11/2100100 | 10. 11. 2021 | Martinus,s.r.o. | 49,40 € |
| 11/2100101 | 11. 11. 2021 | InterNETmania SK | 668,61 € |
81–100 z 120