Objednávky 2020
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10/2000101 | 23. 11. 2020 | TASR | 54,00 € |
| 10/2000102 | 23. 11. 2020 | Kalabus Karol | 1 549,00 € |
| 10/2000103 | 23. 11. 2020 | Peter Demkanin, RnDr. | 270,00 € |
| 10/2000104 | 23. 11. 2020 | Jochymová Jana - Rodina | 335,12 € |
| 10/2000105 | 23. 11. 2020 | Bachorík Miroslav,Bytča | 1 533,04 € |
| 10/2000106 | 23. 11. 2020 | Družkovský | 23,54 € |
| 10/2000107 | 23. 11. 2020 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 919,20 € |
| 10/2000108 | 27. 11. 2020 | Michálek Radomír | 5 380,00 € |
| 10/2000109 | 10. 12. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 1 852,50 € |
| 10/2000110 | 17. 12. 2020 | Švichký Ján | 680,00 € |
| 10/2000111 | 17. 12. 2020 | Solík SK,s.r.o. | 1 481,16 € |
| 10/2000112 | 17. 12. 2020 | Daffer s.r.o | 1 350,00 € |
| 10/2000113 | 17. 12. 2020 | PHARMOS a.s. | 315,50 € |
101–113 z 113