Objednávky 2020
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10/2000081 | 30. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 360,00 € |
| 10/2000082 | 30. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 281,16 € |
| 10/2000083 | 30. 9. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 48,00 € |
| 10/2000084 | 30. 9. 2020 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 124,79 € |
| 10/2000085 | 1. 10. 2020 | ADLERR, s.r.o | 292,02 € |
| 10/2000086 | 1. 10. 2020 | Tatrachema Trnava | 2 607,78 € |
| 10/2000087 | 1. 10. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 364,20 € |
| 10/2000088 | 1. 10. 2020 | Kalabus Karol | 339,00 € |
| 10/2000089 | 1. 10. 2020 | AD REM | 185,70 € |
| 10/2000090 | 1. 10. 2020 | CEPIS, s.r.o | 49,80 € |
| 10/2000091 | 15. 10. 2020 | Medihum, s.r.o. | 897,00 € |
| 10/2000092 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 303,00 € |
| 10/2000093 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 151,20 € |
| 10/2000094 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 10 640,00 € |
| 10/2000095 | 15. 10. 2020 | Infra Slovakia,s.r.o. | 43,20 € |
| 10/2000096 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 103,20 € |
| 10/2000097 | 2. 11. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 425,00 € |
| 10/2000098 | 2. 11. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 110,40 € |
| 10/2000099 | 2. 11. 2020 | Švichký Ján | 75,00 € |
| 10/2000100 | 2. 11. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 51,76 € |
81–100 z 113