Objednávky 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800104 | 12. 11. 2018 | NOMIIand Košice | 53,30 € |
| 8/1800039 | 1. 5. 2018 | New solutions,s.r.o | 100,00 € |
| 8/1800060 | 18. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 9,00 € |
| 8/1800047 | 3. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 104,46 € |
| 8/1800012 | 12. 1. 2018 | Mount.SHOOLs.r.o | 3 150,00 € |
| 8/1800064 | 26. 6. 2018 | Miloš Papánek | 26,00 € |
| 8/1800058 | 1. 6. 2018 | Milan Gaňa - Cleanex | 202,88 € |
| 8/1800033 | 31. 3. 2018 | Michálek Radomír | 267,00 € |
| 8/1800052 | 7. 5. 2018 | Mesto Bytča | 10,57 € |
| 8/1800115 | 3. 12. 2018 | Ľubomír Podstavek | 3 400,00 € |
| 8/1800110 | 19. 11. 2018 | Knihcentrum | 129,25 € |
| 8/1800025 | 5. 3. 2018 | Káčer Michal | 85,10 € |
| 8/1800024 | 5. 3. 2018 | JRK Waste Management | 64,00 € |
| 8/1800077 | 23. 8. 2018 | Jozef Kozák | 301,94 € |
| 8/1800102 | 15. 10. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 375,78 € |
| 8/1800053 | 7. 5. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 365,22 € |
| 8/1800051 | 30. 4. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 8/1800078 | 23. 8. 2018 | JK - elektro s.r.o. | 6 989,05 € |
| 8/1800036 | 10. 4. 2018 | IŠ Plus,s.r.o | 390,00 € |
| 8/1800086 | 10. 9. 2018 | INSPO s.r.o. Púchov | 615,64 € |
61–80 z 115