Objednávky 2018
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800041 | 2. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 228,00 € |
| 8/1800042 | 4. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 85,92 € |
| 8/1800043 | 2. 5. 2018 | PUBLICOM s.r.o | 528,80 € |
| 8/1800044 | 2. 5. 2018 | Učebné pomôcky Slovakia | 39,60 € |
| 8/1800045 | 2. 5. 2018 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 120,80 € |
| 8/1800046 | 3. 5. 2018 | Rutšek Imrich | 435,50 € |
| 8/1800047 | 3. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 104,46 € |
| 8/1800048 | 3. 5. 2018 | Putirka Peter | 54,30 € |
| 8/1800049 | 3. 5. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 632,88 € |
| 8/1800050 | 7. 5. 2018 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 8/1800051 | 30. 4. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 8/1800052 | 7. 5. 2018 | Mesto Bytča | 10,57 € |
| 8/1800053 | 7. 5. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 365,22 € |
| 8/1800054 | 7. 5. 2018 | Rutšek Imrich | 198,99 € |
| 8/1800055 | 7. 5. 2018 | Tatrachema Trnava | 0,00 € |
| 8/1800056 | 7. 5. 2018 | Ohradka IRS s.r.o. | 876,75 € |
| 8/1800057 | 1. 6. 2018 | FEREX | 900,00 € |
| 8/1800058 | 1. 6. 2018 | Milan Gaňa - Cleanex | 202,88 € |
| 8/1800059 | 18. 5. 2018 | B2B Partner | 547,20 € |
| 8/1800060 | 18. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 9,00 € |
41–60 z 115