Objednávky 2016
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 6/1600044 | 3. 5. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 136,80 € |
| 6/1600043 | 3. 5. 2016 | Petržela Zbyněk | 532,00 € |
| 6/1600042 | 3. 5. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 1 500,00 € |
| 6/1600041 | 30. 4. 2016 | Muziker,a.s. | 69,90 € |
| 6/1600040 | 25. 4. 2016 | Granič Martin | 31,90 € |
| 6/1600039 | 25. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 28,80 € |
| 6/1600038 | 1. 4. 2016 | Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, s.r.o | 2 145,60 € |
| 6/1600037 | 1. 4. 2016 | Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, s.r.o | 5 070,00 € |
| 6/1600036 | 1. 4. 2016 | Peško Anton | 260,00 € |
| 6/1600035 | 1. 4. 2016 | Kozáková Janka | 257,16 € |
| 6/1600034 | 1. 4. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 1 438,91 € |
| 6/1600033 | 1. 4. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 158,37 € |
| 6/1600032 | 1. 4. 2016 | CK Slniečko | 7 824,00 € |
| 6/1600031 | 1. 4. 2016 | Viktor Šichman- Slovaktual | 2 184,19 € |
| 6/1600030 | 1. 4. 2016 | In Creative | 707,00 € |
| 6/1600029 | 1. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 53,88 € |
| 6/1600028 | 1. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 50,16 € |
| 6/1600027 | 1. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 100,80 € |
| 6/1600026 | 31. 3. 2016 | Technické služby | 0,00 € |
| 6/1600025 | 31. 3. 2016 | Mall Slovakia | 60,00 € |
81–100 z 124