Objednávky 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 6/1600073 | 6. 7. 2016 | Meggy s.r.o | 486,00 € |
| 6/1600053 | 15. 6. 2016 | PUBLICOM s.r.o | 477,80 € |
| 6/1600049 | 16. 5. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 465,94 € |
| 6/1600069 | 5. 7. 2016 | Družkovský | 436,56 € |
| 6/1600010 | 1. 2. 2016 | Melocík Marián | 380,00 € |
| 6/1600083 | 5. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 378,91 € |
| 6/1600112 | 2. 11. 2016 | Elektro - UNI | 374,26 € |
| 6/1600013 | 12. 2. 2016 | VIKON,s.r.o | 372,30 € |
| 6/1600055 | 15. 6. 2016 | ASC Applied Software | 349,00 € |
| 6/1600046 | 16. 5. 2016 | B2B Partner | 345,60 € |
| 6/1600020 | 10. 3. 2016 | Krištof Ladislav | 297,00 € |
| 6/1600058 | 13. 6. 2016 | SCONTO nábytok Trnava | 269,00 € |
| 6/1600050 | 25. 5. 2016 | SCONTO nábytok Trnava | 269,00 € |
| 6/1600089 | 9. 9. 2016 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 266,60 € |
| 6/1600036 | 1. 4. 2016 | Peško Anton | 260,00 € |
| 6/1600035 | 1. 4. 2016 | Kozáková Janka | 257,16 € |
| 6/1600019 | 15. 2. 2016 | VIPERA ,s.r.o | 240,40 € |
| 6/1600002 | 4. 1. 2016 | VEMA, s.r.o | 237,84 € |
| 6/1600096 | 26. 9. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 206,50 € |
| 6/1600093 | 20. 9. 2016 | IŠKA s.r.o. | 200,00 € |
41–60 z 124