Faktúry 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 21/2025 | 10. 2. 2025 | ADLERR, s.r.o | 98,70 € |
| 216/2025 | 1. 12. 2025 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 197/2025 | 4. 11. 2025 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 179/2025 | 1. 10. 2025 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 155/2025 | 1. 9. 2025 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 141/2025 | 4. 8. 2025 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 170/2025 | 25. 9. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 94,71 € |
| 128/2025 | 16. 7. 2025 | Mesto Bytča | 94,69 € |
| 84/2025 | 16. 5. 2025 | Mesto Bytča | 90,78 € |
| 238/2025 | 23. 12. 2025 | Mesto Bytča | 89,93 € |
| 68/2025 | 28. 4. 2025 | Mesto Bytča | 89,25 € |
| 174/2025 | 2. 10. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 84,29 € |
| 215/2025 | 1. 12. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 199/2025 | 4. 11. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 177/2025 | 2. 10. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 153/2025 | 1. 9. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 142/2025 | 4. 8. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 117/2025 | 2. 7. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 90/2025 | 4. 6. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 72/2025 | 5. 5. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
161–180 z 240