Faktúry 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 228/2025 | 11. 12. 2025 | Mesto Bytča | 1 212,10 € |
| 139/2025 | 4. 8. 2025 | RM - Pro s. r. o. | 1 131,01 € |
| 133/2025 | 18. 7. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 1 121,26 € |
| 45/2025 | 13. 3. 2025 | Mesto Bytča | 1 088,00 € |
| 191/2025 | 17. 10. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 076,28 € |
| 222/2025 | 9. 12. 2025 | Elektro - UNI | 1 072,80 € |
| 59/2025 | 8. 4. 2025 | 3lobit s.r.o. | 1 046,84 € |
| 33/2025 | 21. 2. 2025 | Mesto Bytča | 1 038,70 € |
| 5/2025 | 14. 1. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 036,16 € |
| 46/2025 | 19. 3. 2025 | SULKA,s.r.o. | 1 012,08 € |
| 208/2025 | 10. 11. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 010,30 € |
| 108/2025 | 20. 6. 2025 | Mesto Bytča | 1 004,70 € |
| 152/2025 | 1. 9. 2025 | Šrobár Richard | 949,20 € |
| 127/2025 | 16. 7. 2025 | Mesto Bytča | 946,90 € |
| 42/2025 | 13. 3. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 944,19 € |
| 95/2025 | 10. 6. 2025 | Orbis Pictus Istropolitana | 944,00 € |
| 196/2025 | 28. 10. 2025 | ALPOTECH.s.r.o. | 920,56 € |
| 83/2025 | 16. 5. 2025 | Mesto Bytča | 907,80 € |
| 239/2025 | 23. 12. 2025 | Mesto Bytča | 899,30 € |
| 67/2025 | 28. 4. 2025 | Mesto Bytča | 892,50 € |
41–60 z 240